องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.khokthan.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2568 ถึง เดือนเมษายน 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 11 พ.ค. 2569 ]1
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2568 [ 11 พ.ค. 2569 ]1
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ประจำปี พ.ศ.2569 [ 8 พ.ค. 2569 ]3
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2569 [ 27 เม.ย. 2569 ]3
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2569 ถึง เดือนมีนาคม 2569 [ 10 เม.ย. 2569 ]3
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2569 [ 8 เม.ย. 2569 ]4
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2569 [ 11 มี.ค. 2569 ]9
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]3
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ประจำปี พ.ศ.2569 [ 3 ก.พ. 2569 ]13
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ประจำปี พ.ศ.2568 [ 9 ม.ค. 2569 ]14
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.2568 [ 12 ธ.ค. 2568 ]3
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2569 [ 5 ธ.ค. 2568 ]3
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2568 [ 31 ต.ค. 2568 ]3
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2568 [ 15 ต.ค. 2568 ]19
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ประจำปี พ.ศ.2568 [ 15 ต.ค. 2568 ]23
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม (สขร.) [ 3 ก.ย. 2568 ]29
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2568 [ 13 ส.ค. 2568 ]33
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ.2568 [ 13 ส.ค. 2568 ]30
19 สรุปจัดซื้อัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2568 [ 22 ก.ค. 2568 ]36
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม (สขร.) พ.ศ.2568 [ 10 มิ.ย. 2568 ]38
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]41
22 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2568 [ 10 เม.ย. 2568 ]52
23 สรุปจัดซื้อัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 10 เม.ย. 2568 ]49
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2568 [ 9 เม.ย. 2568 ]53
25 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2568 [ 9 เม.ย. 2568 ]51
26 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2567 [ 15 ม.ค. 2568 ]63
27 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2567 [ 3 ก.ย. 2567 ]70
28 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567 [ 8 ส.ค. 2567 ]71
29 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ส.ค. 2567 ]63
30 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567 [ 24 ก.ค. 2567 ]65
31 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567 [ 21 พ.ค. 2567 ]64
32 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวามคม 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]69
33 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]69
34 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]64
35 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]66